Danmarks 20 Største Byer: Se Den Nye Liste

Vis meandmet.dk oftere i Googles søgeresultater.

Tilføj meandmet.dk til Google

Store Forskydninger på Listen over Byer

Nye befolkningstal afslører markante ændringer blandt Danmarks største byer. Siden 2016 har der været bemærkelsesværdige forskydninger på ranglisten, hvor nogle byer er stormet frem, mens andre har tabt terræn.

Midt i disse forandringer har Næstved formået at fastholde sin stabile position. Med 45.510 indbyggere cementerer byen sin plads som landets 15. største og viser en solid kontinuitet i en tid med demografisk udvikling.

Den Komplette Top 20: Hvem Vokser Hurtigst?

Her er den opdaterede liste over de 20 største byområder i Danmark, baseret på det seneste indbyggertal. Tallet i parentes viser byens placering tilbage i 2016, hvilket afslører de seneste års spændende tendenser.

1. (1) Hovedstadsområdet: 1.408.439 indbyggere

2. (2) Aarhus: 305.175 indbyggere

3. (3) Odense: 187.522 indbyggere

4. (4) Aalborg: 122.285 indbyggere

5. (5) Esbjerg: 71.297 indbyggere

6. (8) Horsens: 64.893 indbyggere

7. (6) Randers: 64.674 indbyggere

8. (7) Kolding: 62.670 indbyggere

9. (9) Vejle: 62.085 indbyggere

10. (10) Roskilde: 53.897 indbyggere

11. (14) Silkeborg: 52.820 indbyggere

12. (11) Herning: 52.079 indbyggere

13. (12) Hørsholm: 48.797 indbyggere

14. (13) Helsingør: 48.395 indbyggere

15. (15) Næstved: 45.510 indbyggere

16. (17) Viborg: 42.988 indbyggere

17. (16) Fredericia: 41.743 indbyggere

18. (18) Køge: 38.840 indbyggere

19. (20) Taastrup: 38.328 indbyggere

20. (19) Holstebro: 37.306 indbyggere

Scroll to Top